|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | निर्माण मशीन के लिए हाईलैंड हाइड्रोलिक अक्षीय प्रवाह उच्च दबाव पिस्टन पंप | सामग्री: | कच्चा लोहा |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | पिस्टन पम्प | दबाव सीमा: | उच्च दबाव |
| अधिकतम दबाव: | 42 एमपीए | नामित दबाव: | 35 एमपीए |
| मानक निर्यात पैकेज: | प्लाईवुड केस | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक उच्च दबाव पिस्टन पंप,हाइड्रोलिक अक्षीय प्रवाह पिस्टन पंप,निर्माण मशीन हाइड्रोलिक अक्षीय पिस्टन पंप |
||
हाईलैंड हाइड्रोलिक पिस्टन पंप हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह संलग्न कार्य कक्ष की मात्रा को बदलने के लिए अपने बेलनाकार शरीर के अंदर अपने प्लंजर की दोलन गति पर निर्भर करता है और इस प्रकार तेल के सेवन और तेल के दबाव दोनों की अनुमति देता है।
हाईलैंड प्लंजर पंप कई फायदे प्रस्तुत करते हैं, जैसे उच्च रेटेड दबाव, एक बोधगम्य संरचना, एक प्रभावशाली दक्षता और एक सुविधाजनक प्रवाह समायोजन। हाईलैंड उच्च दबाव पिस्टन पंप का व्यापक रूप से उन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है जिनमें उच्च दबाव, विशाल प्रवाह और चर प्रवाह सेटिंग्स के संयोजन की आवश्यकता होती है।
![]()
तकनीकी पैरामीटर:
| एचपीवी श्रृंखला तकनीकी पैरामीटर | ||||||||
| एचपीवी हाइड्रोलिक पंप और एचएमएफ हाइड्रोलिक मोटर श्रृंखला | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| विस्थापन | अधिकतम विस्थापन | मिली/आर | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| गति | अधिकतम निरंतर कार्य गति (पूर्ण भार की स्थिति) |
आर/मिनट | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| रेटेड गति | आर/मिनट | 2500 | ||||||
| न्यूनतम निरंतर कार्य गति | आर/मिनट | 500 | ||||||
| दबाव | रेटेड कार्य दबाव | एमपीए | 35 | |||||
| अधिकतम कार्य दबाव (क्षणिक) | एमपीए | 42 | ||||||
| निरंतर कार्य दबाव | एमपीए | 30 | ||||||
| अनुमेय शेल दबाव (पूर्ण) | एमपीए | स्थिर0.25, पीक वैल्यू0.5 | ||||||
| टोक़ | निरंतर आउटपुट टोक़ (निरंतर कार्य दबाव के तहत) |
एनएम | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| अधिकतम आउटपुट टोक़ | एनएम | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| पावर | निरंतर आउटपुट पावर | किलोवाट | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| अधिकतम पावर | किलोवाट | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| तापमान | अनुमेय शेल तापमान | ℃ | 80 | |||||
| तेल टैंक का अधिकतम कार्य तापमान | ℃ | 70 | ||||||
| वज़न | एचपीवी श्रृंखला हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक तेल नाली | किलोग्राम | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| एचएमएफ श्रृंखला हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक तेल नाली | किलोग्राम | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1: हाइड्रोलिक पिस्टन पंप का ब्रांड नाम और मॉडल नंबर क्या है?
A1: ब्रांड का नाम HIGHLAND है और मॉडल नंबर HPV110 है।
Q2: इस उत्पाद का मूल स्थान कहाँ है?
A2: हाइड्रोलिक पिस्टन पंप का उत्पादन देझोउ, चीन में किया जाता है।
Q3: इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
A3: न्यूनतम आदेश मात्रा 5 सेट है।
Q4: इस उत्पाद के लिए मूल्य सीमा क्या है?
A4: इस उत्पाद के लिए मूल्य सीमा USD900-1400/सेट है।
Q5: आप किस प्रकार की पैकेजिंग और डिलीवरी का समय प्रदान करते हैं?
A5: हम प्लाईवुड केस पैकेजिंग और 10 कार्य दिवसों का डिलीवरी समय प्रदान करते हैं। भुगतान की शर्तें टी/टी या वेस्टर्न यूनियन हैं। हमारे पास 400 सेट/माह की आपूर्ति क्षमता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Summer Tang
दूरभाष: +86 13964096513
फैक्स: 86-531-88770136